
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.umb.edu.pe/handle/UMB/19
Título : | Rasgos de personalidad en los estudiantes de la carrera de psicología de una Universidad Privada. Chiclayo 2014 |
Autor : | Garcia Flores, Lizzeth Aimée Rodriguez Llontop, Cinthya Alejandra |
Palabras clave : | Rasgos de personalidad Estudiantes de psicología Cuestionarios de personalidad Extraversión Autocontrol Independencia |
Fecha de publicación : | 19-feb-2015 |
Editorial : | Universidad Privada Juan Mejía Baca |
Citación : | APA |
Resumen : | La investigación tuvo como finalidad identificar aspectos intrapersonales e interpersonales de los estudiantes de psicología, y por objetivo general, determinar los rasgos de personalidad en los estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada de Chiclayo en el semestre académico 2014-II. La investigación fue cuantitativa, con diseño no experimental, transversal descriptiva. La población muestral estuvo conformada por 122 estudiantes, con disposición a colaborar, entre las edades de 17-25 años, excluyendo a los que no asistieron regularmente a la universidad, y a los que su puntuación en el estilo infrecuencia fue alto. Se utilizó como técnica la encuesta, aplicando el instrumento “Cuestionario Factorial de Personalidad, 16PF-5”, estableciéndose la confiabilidad con una muestra piloto (0.63) en promedio y la validez (0,05) en promedio. Los datos se procesaron en SPSS v.20, y se utilizó el análisis síntesis, con estrategias para asegurar la ética y cientificidad del estudio. Los resultados revelan en general a las dimensiones ansiedad y dureza en polo bajo, y a la extraversión, independencia y autocontrol en el nivel medio, y las escalas razonamiento, atención a las normas, vigilancia, privacidad, aprensión, autosuficiencia y tensión en polo negativo; y a las escalas de dominancia y sensibilidad en polos positivos. Se concluye que los estudiantes no poseen niveles esperados de razonamiento, con necesidad de esquivar las reglas, posiblemente por desarrollar la autonomía, son confiados y adaptables, actúan con naturalidad, seguridad, y se muestran integradores de grupo, y pacientes. Son asertivos y sensibles, es decir poseen empatía, con equilibrio en las relaciones interpersonales; por tanto poseen rasgos de personalidad favorables para el ejercicio de la psicología; no obstante los demás factores deben ser equilibrados y afianzados, para el adecuado y óptimo desempeño profesional. |
URI : | http://repositorio.umb.edu.pe/handle/UMB/19 |
Aparece en las colecciones: | Escuela de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cynthia_Rodriguez_Llontop.pdf | Informe de Tesis | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.